山口県下関市の年齢別人口
山口県下関市には、255,051人が住んでいます(令和2年国勢調査)。小学生(6〜12歳、推計)は14,060人で、人口に占める割合は5.6%。山口県全体の5.7%と比べてほぼ同じです。75歳以上は47,776人(19.0%)で、山口県全体(18.4%)より高めです。
年齢層ごとの人数
| 年齢層 | 人数 | 割合 | 山口県 | 全国 |
|---|---|---|---|---|
| 未就学(0〜5歳) | 9,893人 | 3.9% | 4.2% | 4.5% |
| 小学生(6〜12歳) | 14,060人 | 5.6% | 5.7% | 5.9% |
| 中学生(13〜15歳) | 6,350人 | 2.5% | 2.6% | 2.6% |
| 16〜64歳 | 131,150人 | 52.1% | 52.8% | 58.3% |
| 65〜74歳 | 42,550人 | 16.9% | 16.4% | 13.9% |
| 75歳以上 | 47,776人 | 19.0% | 18.4% | 14.8% |
割合は、年齢の分かっている人に対するものです。小学生と中学生は、5歳刻みの人数から推計しています。総人口255,051人には、年齢の分からない人も含みます。
5歳刻みの年齢構成
下関市山口県全体
- 0〜4歳7,954人
- 5〜9歳9,696人
- 10〜14歳10,505人
- 15〜19歳10,740人
- 20〜24歳10,367人
- 25〜29歳9,534人
- 30〜34歳10,530人
- 35〜39歳12,898人
- 40〜44歳14,856人
- 45〜49歳17,523人
- 50〜54歳15,500人
- 55〜59歳14,965人
- 60〜64歳16,385人
- 65〜69歳19,586人
- 70〜74歳22,964人
- 75歳以上47,776人
小学生の多い町丁目
町丁目ごとの小学生(6〜12歳、推計)の人数。
| 1 | 大字田倉 | 142人 | 7.5% |
|---|---|---|---|
| 2 | 新椋野三丁目 | 138人 | 14.8% |
| 3 | 武久町一丁目 | 131人 | 4.7% |
| 4 | 熊野西町 | 114人 | 11.2% |
| 5 | 菊川町大字田部 | 114人 | 6.7% |
| 6 | 長府松小田中町 | 109人 | 7.1% |
| 7 | 大字福江 | 100人 | 8.5% |
| 8 | 山の田東町 | 95人 | 6.3% |
| 9 | 彦島角倉町三丁目 | 90人 | 9.1% |
| 10 | 豊浦町大字川棚塩田 | 89人 | 9.2% |
75歳以上の割合が高い町丁目
人口100人以上の町丁目のうち、75歳以上の割合が高い順。
| 1 | 豊浦町大字小串病院 | 77.8% | 91人 |
|---|---|---|---|
| 2 | 豊浦町大字黒井沼 | 69.8% | 90人 |
| 3 | 豊田町大字殿居 | 67.4% | 161人 |
| 4 | 長府黒門南町 | 60.7% | 273人 |
| 5 | 横野町三丁目 | 59.3% | 357人 |
| 6 | 武久町二丁目 | 50.0% | 918人 |
| 7 | 大字員光員光中村町 | 48.1% | 136人 |
| 8 | 豊浦町大字黒井長徳寺 | 45.6% | 57人 |
| 9 | 大字小野 | 44.7% | 192人 |
| 10 | 大字永田郷永田妙寺町 | 43.8% | 187人 |
物件のまわりの人数は、地図で
町丁目ごとの数字より細かく、候補地から半径0.5〜3kmに住む人の数を推計できます。2〜3か所を並べて比べたり、商圏の重なりを見たりもできます。お試しは登録もログインもいりません。
近くの市区町村
| 市区町村 | 総人口 | 小学生の割合 | 75歳以上の割合 |
|---|---|---|---|
| 下関市(このページ) | 255,051人 | 5.6% | 19.0% |
| 山陽小野田市 | 60,326人 | 6.2% | 17.4% |
| 福岡県北九州市門司区 | 93,842人 | 5.4% | 21.2% |
| 福岡県北九州市小倉北区 | 183,407人 | 5.3% | 15.4% |
| 長門市 | 32,519人 | 4.8% | 23.3% |
| 福岡県北九州市戸畑区 | 57,494人 | 5.3% | 17.1% |
| 福岡県北九州市若松区 | 80,533人 | 6.4% | 17.0% |
| 美祢市 | 23,247人 | 4.4% | 22.8% |
| 萩市 | 44,626人 | 4.5% | 23.5% |
このページの数字について
- 令和2年国勢調査の小地域集計(町丁・字等別、男女・年齢5歳階級別人口)をもとにしています。下関市の町丁目は732件です(秘匿された町丁目は、合算先の町丁目に含めています)。
- その後の転入・転出や新しい住宅は反映されていません。令和7年国勢調査の町丁目データが公表されたら更新します。
- 出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)「令和2年国勢調査 小地域集計」(https://www.e-stat.go.jp/)。まちかずが加工・集計したもので、総務省や国が作成したものではありません。