山梨県の市区町村別 年齢別人口
山梨県には809,974人が住んでいます(令和2年国勢調査)。小学生(6〜12歳、推計)は44,926人(5.7%)、75歳以上は128,751人(16.3%)です。小学生の割合がいちばん高いのは昭和町(7.8%)、いちばん低いのは身延町(3.4%)です。
市区町村の一覧(27)
| 市区町村 | 総人口 | 小学生(推計) | 小学生の割合 | 75歳以上の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 甲府市 | 189,591人 | 10,302人 | 5.6% | 16.4% |
| 富士吉田市 | 46,530人 | 2,463人 | 5.4% | 16.3% |
| 都留市 | 31,016人 | 1,552人 | 5.2% | 15.2% |
| 山梨市 | 33,435人 | 1,891人 | 5.7% | 18.4% |
| 大月市 | 22,512人 | 864人 | 3.9% | 21.5% |
| 韮崎市 | 29,067人 | 1,579人 | 5.4% | 15.3% |
| 南アルプス市 | 69,459人 | 4,525人 | 6.6% | 13.7% |
| 北杜市 | 44,053人 | 2,184人 | 5.0% | 20.6% |
| 甲斐市 | 75,313人 | 4,558人 | 6.4% | 12.9% |
| 笛吹市 | 66,947人 | 3,882人 | 5.9% | 15.9% |
| 上野原市 | 22,669人 | 962人 | 4.3% | 19.1% |
| 甲州市 | 29,237人 | 1,573人 | 5.4% | 19.8% |
| 中央市 | 31,216人 | 1,738人 | 6.1% | 12.3% |
| 市川三郷町 | 14,700人 | 709人 | 5.0% | 21.8% |
| 早川町 | 1,098人 | 39人 | 3.6% | 26.2% |
| 身延町 | 10,663人 | 357人 | 3.4% | 28.2% |
| 南部町 | 7,156人 | 296人 | 4.1% | 23.0% |
| 富士川町 | 14,219人 | 770人 | 5.5% | 19.4% |
| 昭和町 | 20,909人 | 1,582人 | 7.8% | 9.8% |
| 道志村 | 1,607人 | 71人 | 4.4% | 18.4% |
| 西桂町 | 4,041人 | 222人 | 5.5% | 15.3% |
| 忍野村 | 9,237人 | 629人 | 6.8% | 8.7% |
| 山中湖村 | 5,179人 | 295人 | 5.7% | 16.0% |
| 鳴沢村 | 2,824人 | 161人 | 5.8% | 16.8% |
| 富士河口湖町 | 26,082人 | 1,666人 | 6.5% | 13.4% |
| 小菅村 | 684人 | 38人 | 5.5% | 24.1% |
| 丹波山村 | 530人 | 20人 | 3.8% | 26.0% |
割合は、年齢の分かっている人に対するもの。小学生は5歳刻みの人数からの推計。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)「令和2年国勢調査 小地域集計」をもとに、まちかずが加工・集計。