栃木県の市区町村別 年齢別人口
栃木県には1,933,146人が住んでいます(令和2年国勢調査)。小学生(6〜12歳、推計)は112,378人(5.9%)、75歳以上は267,638人(14.1%)です。小学生の割合がいちばん高いのはさくら市(6.7%)、いちばん低いのは茂木町(4.4%)です。
市区町村の一覧(25)
| 市区町村 | 総人口 | 小学生(推計) | 小学生の割合 | 75歳以上の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 518,757人 | 31,679人 | 6.3% | 12.6% |
| 足利市 | 144,746人 | 7,643人 | 5.4% | 16.8% |
| 栃木市 | 155,549人 | 8,606人 | 5.6% | 15.4% |
| 佐野市 | 116,228人 | 6,432人 | 5.6% | 15.2% |
| 鹿沼市 | 94,033人 | 5,491人 | 5.9% | 14.8% |
| 日光市 | 77,661人 | 3,698人 | 4.8% | 18.6% |
| 小山市 | 166,666人 | 10,163人 | 6.2% | 12.0% |
| 真岡市 | 78,190人 | 5,072人 | 6.6% | 12.3% |
| 大田原市 | 72,087人 | 4,078人 | 5.8% | 13.7% |
| 矢板市 | 31,165人 | 1,638人 | 5.3% | 16.0% |
| 那須塩原市 | 115,210人 | 7,035人 | 6.2% | 13.2% |
| さくら市 | 44,513人 | 2,964人 | 6.7% | 12.8% |
| 那須烏山市 | 24,875人 | 1,229人 | 4.9% | 19.0% |
| 下野市 | 59,507人 | 3,481人 | 6.1% | 12.4% |
| 上三川町 | 30,806人 | 2,003人 | 6.6% | 10.8% |
| 益子町 | 21,898人 | 1,297人 | 6.0% | 14.0% |
| 茂木町 | 11,891人 | 522人 | 4.4% | 21.8% |
| 市貝町 | 11,262人 | 641人 | 5.7% | 13.4% |
| 芳賀町 | 14,961人 | 954人 | 6.4% | 14.6% |
| 壬生町 | 39,474人 | 2,342人 | 6.1% | 14.2% |
| 野木町 | 24,913人 | 1,449人 | 5.8% | 13.9% |
| 塩谷町 | 10,354人 | 487人 | 4.7% | 19.7% |
| 高根沢町 | 29,229人 | 1,687人 | 5.8% | 12.6% |
| 那須町 | 23,956人 | 1,114人 | 4.7% | 19.4% |
| 那珂川町 | 15,215人 | 674人 | 4.4% | 19.9% |
割合は、年齢の分かっている人に対するもの。小学生は5歳刻みの人数からの推計。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)「令和2年国勢調査 小地域集計」をもとに、まちかずが加工・集計。