茨城県の市区町村別 年齢別人口
茨城県には2,867,009人が住んでいます(令和2年国勢調査)。小学生(6〜12歳、推計)は165,191人(5.9%)、75歳以上は414,655人(14.7%)です。小学生の割合がいちばん高いのはつくばみらい市(7.6%)、いちばん低いのは河内町(3.6%)です。
市区町村の一覧(44)
| 市区町村 | 総人口 | 小学生(推計) | 小学生の割合 | 75歳以上の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 水戸市 | 270,685人 | 16,043人 | 6.1% | 14.0% |
| 日立市 | 174,508人 | 8,911人 | 5.2% | 18.0% |
| 土浦市 | 142,074人 | 7,726人 | 5.6% | 15.0% |
| 古河市 | 139,344人 | 7,970人 | 5.8% | 13.6% |
| 石岡市 | 73,061人 | 3,722人 | 5.2% | 17.2% |
| 結城市 | 50,645人 | 3,033人 | 6.0% | 14.9% |
| 龍ケ崎市 | 76,420人 | 4,187人 | 5.6% | 13.5% |
| 下妻市 | 42,521人 | 2,526人 | 6.0% | 13.7% |
| 常総市 | 60,834人 | 3,535人 | 5.9% | 14.7% |
| 常陸太田市 | 48,602人 | 2,171人 | 4.5% | 20.5% |
| 高萩市 | 27,699人 | 1,359人 | 5.0% | 17.7% |
| 北茨城市 | 41,801人 | 2,180人 | 5.2% | 16.8% |
| 笠間市 | 73,173人 | 4,113人 | 5.7% | 15.9% |
| 取手市 | 104,524人 | 5,244人 | 5.1% | 17.6% |
| 牛久市 | 84,651人 | 5,461人 | 6.5% | 14.1% |
| つくば市 | 241,656人 | 16,565人 | 7.4% | 9.7% |
| ひたちなか市 | 156,581人 | 9,679人 | 6.3% | 13.5% |
| 鹿嶋市 | 66,950人 | 3,955人 | 6.0% | 14.7% |
| 潮来市 | 27,604人 | 1,474人 | 5.4% | 16.0% |
| 守谷市 | 68,421人 | 5,053人 | 7.4% | 9.7% |
| 常陸大宮市 | 39,267人 | 1,853人 | 4.8% | 20.2% |
| 那珂市 | 53,502人 | 3,128人 | 5.9% | 16.3% |
| 筑西市 | 100,753人 | 5,589人 | 5.6% | 15.4% |
| 坂東市 | 52,265人 | 3,022人 | 5.8% | 13.8% |
| 稲敷市 | 39,039人 | 1,751人 | 4.5% | 17.7% |
| かすみがうら市 | 40,087人 | 2,209人 | 5.5% | 15.5% |
| 桜川市 | 39,122人 | 2,083人 | 5.3% | 16.6% |
| 神栖市 | 95,454人 | 6,073人 | 6.4% | 10.4% |
| 行方市 | 32,185人 | 1,634人 | 5.1% | 17.8% |
| 鉾田市 | 45,953人 | 2,354人 | 5.2% | 16.3% |
| つくばみらい市 | 49,872人 | 3,605人 | 7.6% | 13.0% |
| 小美玉市 | 48,870人 | 2,788人 | 5.8% | 14.8% |
| 茨城町 | 31,401人 | 1,635人 | 5.2% | 17.4% |
| 大洗町 | 15,715人 | 794人 | 5.1% | 17.0% |
| 城里町 | 18,097人 | 812人 | 4.5% | 18.7% |
| 東海村 | 37,891人 | 2,680人 | 7.1% | 13.6% |
| 大子町 | 15,736人 | 634人 | 4.0% | 25.0% |
| 美浦村 | 14,602人 | 736人 | 5.1% | 15.5% |
| 阿見町 | 48,553人 | 2,942人 | 6.2% | 13.4% |
| 河内町 | 8,231人 | 292人 | 3.6% | 20.9% |
| 八千代町 | 21,026人 | 1,185人 | 5.7% | 14.5% |
| 五霞町 | 8,093人 | 376人 | 4.7% | 14.2% |
| 境町 | 24,201人 | 1,444人 | 6.0% | 13.4% |
| 利根町 | 15,340人 | 662人 | 4.3% | 21.2% |
割合は、年齢の分かっている人に対するもの。小学生は5歳刻みの人数からの推計。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)「令和2年国勢調査 小地域集計」をもとに、まちかずが加工・集計。