岩手県の市区町村別 年齢別人口
岩手県には1,210,534人が住んでいます(令和2年国勢調査)。小学生(6〜12歳、推計)は66,080人(5.5%)、75歳以上は214,277人(17.9%)です。小学生の割合がいちばん高いのは滝沢市(6.7%)、いちばん低いのは西和賀町(3.6%)です。
市区町村の一覧(33)
| 市区町村 | 総人口 | 小学生(推計) | 小学生の割合 | 75歳以上の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 盛岡市 | 289,731人 | 16,573人 | 5.9% | 14.6% |
| 宮古市 | 50,369人 | 2,470人 | 4.9% | 20.7% |
| 大船渡市 | 34,728人 | 1,683人 | 4.9% | 21.1% |
| 花巻市 | 93,193人 | 5,095人 | 5.5% | 18.9% |
| 北上市 | 93,045人 | 5,634人 | 6.2% | 14.1% |
| 久慈市 | 33,043人 | 1,878人 | 5.8% | 17.9% |
| 遠野市 | 25,366人 | 1,307人 | 5.2% | 23.0% |
| 一関市 | 111,932人 | 5,911人 | 5.3% | 19.9% |
| 陸前高田市 | 18,262人 | 788人 | 4.3% | 23.0% |
| 釜石市 | 32,078人 | 1,489人 | 4.7% | 22.5% |
| 二戸市 | 25,513人 | 1,282人 | 5.1% | 20.3% |
| 八幡平市 | 24,023人 | 1,074人 | 4.5% | 22.2% |
| 奥州市 | 112,937人 | 6,281人 | 5.6% | 19.4% |
| 滝沢市 | 55,579人 | 3,729人 | 6.7% | 11.4% |
| 雫石町 | 15,731人 | 797人 | 5.1% | 20.2% |
| 葛巻町 | 5,634人 | 219人 | 3.9% | 26.7% |
| 岩手町 | 12,285人 | 546人 | 4.4% | 21.8% |
| 紫波町 | 32,147人 | 1,963人 | 6.1% | 15.5% |
| 矢巾町 | 28,056人 | 1,722人 | 6.2% | 12.5% |
| 西和賀町 | 5,134人 | 183人 | 3.6% | 31.3% |
| 金ケ崎町 | 15,535人 | 884人 | 5.7% | 16.6% |
| 平泉町 | 7,252人 | 406人 | 5.6% | 20.8% |
| 住田町 | 5,045人 | 184人 | 3.6% | 27.1% |
| 大槌町 | 11,004人 | 554人 | 5.1% | 20.1% |
| 山田町 | 14,320人 | 667人 | 4.7% | 21.3% |
| 岩泉町 | 8,726人 | 359人 | 4.1% | 25.3% |
| 田野畑村 | 3,059人 | 163人 | 5.3% | 22.4% |
| 普代村 | 2,487人 | 115人 | 4.6% | 23.7% |
| 軽米町 | 8,421人 | 392人 | 4.7% | 22.9% |
| 野田村 | 3,936人 | 203人 | 5.2% | 21.5% |
| 九戸村 | 5,378人 | 277人 | 5.2% | 24.0% |
| 洋野町 | 15,091人 | 735人 | 4.9% | 22.1% |
| 一戸町 | 11,494人 | 518人 | 4.5% | 23.0% |
割合は、年齢の分かっている人に対するもの。小学生は5歳刻みの人数からの推計。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)「令和2年国勢調査 小地域集計」をもとに、まちかずが加工・集計。