青森県の市区町村別 年齢別人口
青森県には1,237,984人が住んでいます(令和2年国勢調査)。小学生(6〜12歳、推計)は63,771人(5.2%)、75歳以上は210,338人(17.3%)です。小学生の割合がいちばん高いのはおいらせ町(6.6%)、いちばん低いのは今別町(2.2%)です。
市区町村の一覧(40)
| 市区町村 | 総人口 | 小学生(推計) | 小学生の割合 | 75歳以上の割合 |
|---|---|---|---|---|
| 青森市 | 275,192人 | 13,986人 | 5.3% | 16.0% |
| 弘前市 | 168,466人 | 8,431人 | 5.1% | 16.8% |
| 八戸市 | 223,415人 | 12,602人 | 5.7% | 15.6% |
| 黒石市 | 31,946人 | 1,583人 | 5.0% | 16.9% |
| 五所川原市 | 51,415人 | 2,406人 | 4.7% | 19.2% |
| 十和田市 | 60,378人 | 3,182人 | 5.3% | 16.8% |
| 三沢市 | 39,152人 | 2,407人 | 6.3% | 13.7% |
| むつ市 | 54,103人 | 2,848人 | 5.3% | 16.8% |
| つがる市 | 30,934人 | 1,438人 | 4.7% | 21.3% |
| 平川市 | 30,567人 | 1,640人 | 5.4% | 18.5% |
| 平内町 | 10,126人 | 456人 | 4.5% | 19.6% |
| 今別町 | 2,334人 | 52人 | 2.2% | 30.9% |
| 蓬田村 | 2,540人 | 134人 | 5.3% | 22.0% |
| 外ヶ浜町 | 5,401人 | 153人 | 2.8% | 29.1% |
| 鰺ヶ沢町 | 9,044人 | 357人 | 4.0% | 24.7% |
| 深浦町 | 7,346人 | 244人 | 3.3% | 29.2% |
| 西目屋村 | 1,265人 | 74人 | 5.8% | 23.0% |
| 藤崎町 | 14,573人 | 805人 | 5.5% | 17.2% |
| 大鰐町 | 8,665人 | 316人 | 3.6% | 23.2% |
| 田舎館村 | 7,326人 | 413人 | 5.6% | 18.9% |
| 板柳町 | 12,700人 | 600人 | 4.7% | 20.6% |
| 鶴田町 | 12,074人 | 639人 | 5.3% | 20.7% |
| 中泊町 | 9,657人 | 372人 | 3.9% | 23.7% |
| 野辺地町 | 12,374人 | 569人 | 4.6% | 19.5% |
| 七戸町 | 14,556人 | 714人 | 4.9% | 21.0% |
| 六戸町 | 10,447人 | 665人 | 6.4% | 17.0% |
| 横浜町 | 4,229人 | 182人 | 4.3% | 21.8% |
| 東北町 | 16,428人 | 838人 | 5.1% | 20.4% |
| 六ヶ所村 | 10,367人 | 515人 | 5.1% | 12.0% |
| おいらせ町 | 24,273人 | 1,579人 | 6.6% | 12.6% |
| 大間町 | 4,718人 | 257人 | 5.5% | 17.8% |
| 東通村 | 5,955人 | 327人 | 5.5% | 18.9% |
| 風間浦村 | 1,636人 | 64人 | 3.9% | 23.6% |
| 佐井村 | 1,788人 | 62人 | 3.5% | 25.7% |
| 三戸町 | 9,082人 | 418人 | 4.6% | 22.7% |
| 五戸町 | 16,042人 | 722人 | 4.5% | 21.0% |
| 田子町 | 4,968人 | 209人 | 4.2% | 24.0% |
| 南部町 | 16,809人 | 787人 | 4.7% | 21.3% |
| 階上町 | 13,496人 | 638人 | 4.8% | 15.1% |
| 新郷村 | 2,197人 | 87人 | 4.0% | 28.0% |
割合は、年齢の分かっている人に対するもの。小学生は5歳刻みの人数からの推計。出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)「令和2年国勢調査 小地域集計」をもとに、まちかずが加工・集計。